<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wandelhalle.ch&#187; KMU</title>

<link rel="stylesheet" href="http://wandelhalle.ch/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
	<atom:link href="http://wandelhalle.ch/tag/kmu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wandelhalle.ch</link>
	<description>Blog über Transparenz in der politischen Kommunikation in der Schweiz.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2018 12:33:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
	<item>
		<title>KMU-Lobbying: Unzufriedene Österreicher, zufriedene Schweizer</title>

<link rel="stylesheet" href="http://wandelhalle.ch/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://wandelhalle.ch/kmu-lobbying-unzufriedene-osterreicher-zufriedene-schweizer/</link>
		<comments>http://wandelhalle.ch/kmu-lobbying-unzufriedene-osterreicher-zufriedene-schweizer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 13:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Hugi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelhalle.ch/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[68% der Österreicher glauben, dass Lobbying vor allem den grossen Konzernen nützt. Nur 27% sehen einen Lobbying-Nutzen für Klein- und Mittelständische Unternehmen (KMU). Dies ergab die jährliche Befragung der österreichischen KMU durch Lusak Consulting und des österreichischen Gewerbevereins (ögv). Bei den befragten KMU-Führungskräften sind die Einschätzungen noch dramatischer: sie sehen zu 93% die Konzerne, zu [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wandelhalle.ch/kmu-lobbying-unzufriedene-osterreicher-zufriedene-schweizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Affairs für KMU’s – keine Hexerei!</title>

<link rel="stylesheet" href="http://wandelhalle.ch/wp-content/plugins/cms-navigation/css/cms-navigation.css?ver=0.3" type="text/css" media="all" />
		<link>http://wandelhalle.ch/public-affairs-fur-kmu%e2%80%99s-%e2%80%93-keine-hexerei/</link>
		<comments>http://wandelhalle.ch/public-affairs-fur-kmu%e2%80%99s-%e2%80%93-keine-hexerei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Andreas Hugi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lobbying]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>
		<category><![CDATA[Public Affairs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wandelhalle.ch/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Die KMU’s in der Schweiz und in Europa sind von der zunehmenden Regulierungsdichte und damit immer stärker von der Politik betroffen. Die Einflussnahme auf diese politischen Entscheide, also das Lobbying, trauen sich die meisten KMU’s hingegen nicht zu – oder vernachlässigen es schlicht: 75% der österreichischen Klein- und Mittelbetriebe betreiben wenig bis gar kein Lobbying [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wandelhalle.ch/public-affairs-fur-kmu%e2%80%99s-%e2%80%93-keine-hexerei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
